Home

Banlieue Calcaire Rendezle lourd insee base de données indices et séries chronologiques Sur une grande Scale Ventre délicat

Marché du travail - data.gouv.fr
Marché du travail - data.gouv.fr

Les prix des matières premières importées s'accroissent nettement -  Informations rapides | Insee
Les prix des matières premières importées s'accroissent nettement - Informations rapides | Insee

Insee Mobile | Insee
Insee Mobile | Insee

Historique des actualités | Insee
Historique des actualités | Insee

Augmentation des prix de 0,6 % en mars 2022, et de 4,2 % sur un an | Insee
Augmentation des prix de 0,6 % en mars 2022, et de 4,2 % sur un an | Insee

En septembre 2011, les prix des produits de grande consommation sont  stables - Informations rapides | Insee
En septembre 2011, les prix des produits de grande consommation sont stables - Informations rapides | Insee

Indice des prix à la consommation des ménages du mois d'octobre 2020 | Insee
Indice des prix à la consommation des ménages du mois d'octobre 2020 | Insee

Découvrez comment accéder à ces données
Découvrez comment accéder à ces données

En juin 2017, les prix de production de l'industrie continuent de baisser  (−0,4 %) - Informations rapides - 196 | Insee
En juin 2017, les prix de production de l'industrie continuent de baisser (−0,4 %) - Informations rapides - 196 | Insee

Lancement de la Bibliothèque numérique de la statistique publique,  bibliothèque numérique de l'Insee, en partenariat avec la BnF | Insee
Lancement de la Bibliothèque numérique de la statistique publique, bibliothèque numérique de l'Insee, en partenariat avec la BnF | Insee

Poursuite de la hausse des prix de l'énergie - Informations rapides | Insee
Poursuite de la hausse des prix de l'énergie - Informations rapides | Insee

Historique des actualités | Insee
Historique des actualités | Insee

Découvrez comment accéder à ces données
Découvrez comment accéder à ces données

Découvrez comment accéder à ces données
Découvrez comment accéder à ces données

En janvier 2012, les prix des produits de grande consommation augmentent de  0,2 % et de 4,0 % sur un an - Informations rapides | Insee
En janvier 2012, les prix des produits de grande consommation augmentent de 0,2 % et de 4,0 % sur un an - Informations rapides | Insee

En mars 2013, les prix des produits de grande consommation augmentent de  0,1 % dans la grande distribution - Informations rapides | Insee
En mars 2013, les prix des produits de grande consommation augmentent de 0,1 % dans la grande distribution - Informations rapides | Insee

Découvrez comment accéder à ces données
Découvrez comment accéder à ces données

Où trouver les différents indices et taux officiels ? | economie.gouv.fr
Où trouver les différents indices et taux officiels ? | economie.gouv.fr

Interprétation d'une série chronologique
Interprétation d'une série chronologique

Découvrez comment accéder à ces données
Découvrez comment accéder à ces données

Accès aux indices et séries chronologiques via un service web respectant la  norme SDMX v 2.2
Accès aux indices et séries chronologiques via un service web respectant la norme SDMX v 2.2

Aide à la navigation | Insee
Aide à la navigation | Insee

Une nouvelle baisse d'activité bien plus limitée qu'au printemps 2020 |  Insee
Une nouvelle baisse d'activité bien plus limitée qu'au printemps 2020 | Insee

Des aides centrées sur les secteurs régionaux spécifiques et sur les PME |  Insee
Des aides centrées sur les secteurs régionaux spécifiques et sur les PME | Insee

La croissance du Grand Est décroche depuis 1998 | Insee
La croissance du Grand Est décroche depuis 1998 | Insee